- Главная
- / Справочник ЖБИ
- / Форма и основные размеры конструкций колодцевФорма и основные размеры конструкций колодцев
Форма и основные размеры конструкций колодцев железобетонных.
Схемы и чертежи конструкций доступны в разделе Схемы конструкций в сборе
Наименование и форма конструкции |
Тип конструкции |
Диаметр (d), см |
Высота (h), см |
Масса, кг |
Цена, р |
|---|---|---|---|---|---|
| ПД-10 | 120 | 15 | 370 | ||
| ПД-12 | 140 | 15 | 540 | ||
| ПД-15 | 170 | 15 | 740 | ||
| ПД-20 | 220 | 15 | 1350 | ||
| ПД-25 | 270 | 15 | 2300 | ||
| КЦО-2 (ПО-10) | 100 | 15 | 800 | ||
| ОП-1д | 70 | 25 | 1000 | ||
| ОП-1к | 70 | 26 | 900 | ||
| УОП-6 | 160 | 33 | 1100 | ||
| УОП-6 (без обечайки) | 160 | 33 | 1100 | ||
| Бетонная крышка для колодца | 1ПП-10-1 | 120 | 15 | 280 | |
| 1ПП-12-1 | 140 | 15 | 400 | ||
| 1ПП-15-1 | 170 | 15 | 640 | ||
| 1ПП-20-1 | 220 | 15 | 1200 | ||
| 1ПП-25-1 | 270 | 15 | 2100 | ||
| КЦП-3-10 | 116 | 12 | 250 | ||
| П-10кв | 120 | 15 | 390 | ||
| П-10ц | 120 | 15 | 250 | ||
| П-15кв | 150 | 15 | 940 | ||
| П-15кв.ц | 150 | 15 | 940 | ||
| П-15ц | 170 | 15 | 640 | ||
| П-20ц | 224 | 15 | 1200 | ||
| ПВГ-20 | 220 | 15 | 1200 | ||
| ПВК-10 | 120 | 15 | 220 | ||
| ПВК-8 | 100 | 15 | 185 | ||
| ПК-10 | 120 | 15 | 250 | ||
| ПК-12 | 140 | 15 | 430 | ||
| ПК-15 | 170 | 15 | 648 | ||
| ПК-15 ц | 170 | 15 | 648 | ||
| ПК-20 | 224 | 17 | 1350 | ||
| Бетонная крышка для колодца | ПКЛ-10 (с пластиковым люком) | 120 | 15 | 300 | |
| ПКЛ-15 (с пластиковым люком) | 170 | 15 | 670 | ||
| ПКЛ-20 (с пластиковым люком) | 230 | 15 | 1250 | ||
| П-10ч | 100 | ||||
| П-15ч | 150 | ||||
| П-20ч | 200 | ||||
| К-1а | |||||
| КО-6 | |||||
| УГ-39 | 62 | 13 | 70 | ||
| Кольца колодезные | К-10-10 | 100 | 100 | 600 | |
| К-10-3 | 100 | 30 | 180 | ||
| К-10-5 | 100 | 50 | 320 | ||
| К-10-6 | 100 | 60 | 365 | ||
| К-10-9 | 100 | 90 | 600 | ||
| К-12-10 | 120 | 100 | 720 | ||
| К-15-10 | 150 | 100 | 1020 | ||
| К-15-3 | 150 | 30 | 450 | ||
| К-15-5 | 150 | 50 | 630 | ||
| К-15-6 | 150 | 60 | 635 | ||
| Кольца колодезные с четвертью | К-10-10ч | 100 | 100 | 660 | |
| К-10-3ч | 100 | 30 | 195 | ||
| К-10-5ч | 100 | 50 | 350 | ||
| К-10-6ч | 100 | 60 | 395 | ||
| К-10-9ч | 100 | 90 | 610 | ||
| К-15-10ч | 150 | 100 | 1115 | ||
| К-15-3ч | 150 | 30 | 330 | ||
| К-15-5ч | 150 | 50 | 550 | ||
| К-15-6ч | 150 | 60 | 650 | ||
| К-15-9ч | 150 | 90 | 995 | ||
| КЦД-10-10 | 100 | 100 | |||
| КЦД-10-6 | 100 | 60 | |||
| КЦД-10-9 | 100 | 90 | |||
| КЦД-12-10 | 120 | 100 | |||
| КЦД-15-10 | 150 | 100 | |||
| КЦД-15-9 | 150 | 100 | |||
| КЦД-20-10 | 200 | 100 | |||
| КЦД-20-9 | 200 | 90 | |||
| КЦД-25-9 | 250 | 90 | |||
| КЦД-7-9 | 70 | 90 | |||
| КЦД-8-10 | 80 | 100 | |||
| Кольца с четвертью с днищем | КЦД-10-10ч | 100 | 100 | ||
| КЦД-10-6ч | 100 | 60 | |||
| КЦД-10-9ч | 100 | 90 | |||
| КЦД-15-10ч | 150 | 100 | |||
| КЦД-15-9ч | 150 | 90 | |||
| КЦД-20-10ч | 200 | 100 | |||
| КЦД-20-9ч | 200 | 90 | |||
| КЦД-8-9ч | 80 | 90 | |||
| Колодцы унифицированные | ВГ-10 | 102 | 180 | 1500 | |
| ВГ-12 | 120 | 1800 | 1900 | ||
| ВГ-15 | 150 | 198 | 2820 | ||
| ВГ-20 | 200 | 1980 | 4300 | ||
| ВД-8 | 80 | 1550 | 950 | ||
| ВС-10 | 102 | 180 | 1350 | ||
| ВС-12 | 127 | 180 | 1800 | ||
| ВС-15 | 150 | 1980 | 2560 | ||
| КЛ-10 | 102 | 241 | 2100 | ||
| КЛ-12 | 127 | 263 | 3000 | ||
| КЛ-15 | 152 | 287 | 4450 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина