показать ещё
скрыть

Форма и основные размеры лотков железобетонных.

Наименование и форма конструкции
Тип конструкции
Размеры плит, см
Масса, кг
Цена, р.
Длина (L) Ширина (B) Высота (H)

vodootv

Лотки водоотводные

110

39

37

170

 

110

39

20

95

 

295 54 43 800  
100 54 43 300  

dogd

Лотки дождевые

100 16 16 34  
         

drenag

Лотки дренажные

75 34 5 40  
70 75 5 70  
         
         
         
150 70 85 800  
         
150 70 135 1000  
150 70 160 1100  
150 39 45 400  
150 39 60 450  
150 39 80 600  

dogd

Непроходимые ЖБ каналы

298 147 18 980  
298 92 45 900  
298 146 69 1600  
298 209 92 2860  
240 260 114 3400  
240 300 140 4100  

теплотрасс

Лотки и покрытия теплотрасс


 

2990 1480 550 1650  
2990 1480 550 1650  
2990 1480 550 1650  
2990 1480 550 1650  
720 1480 550 430  
720 1480 550 430  
720 1480 550 430  
720 1480 550 430  
2970 1480 700 1750  
2970 1480 700 1750  
2990 1480 70 770  
2990 1480 70 770  
1495 1480 160 885  
740 1480 160 440  
2990 1480 120 1330  
740 1840 90 310  
1495 1840 120 825  
740 2160 120 470  
2990 2160 150 2425  
2990 2160 250 4040  

решет

Решетки

         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина
Введите e-mail: *