Размеры колодезных колец определяются двумя основными характеристиками. Это высота бетонного кольца и его внутренний диаметр. Разнообразие сочетаний этих размеров и формирует перечень существующих размеров колодезных колец. Эти же характеристики заложены в названиях колец, что позволяет легко выбрать требуемый типоразмер.
Например кольцо внутренним диаметром 150см и высотой 100см будет обозначено К-15-10.
Сводная таблица типоразмеров бетонных колец
Наименование | Диаметр | Высота | Плита днища | Крышка |
---|---|---|---|---|
К-7-1 | 70см | 10см | ||
К-7-1,5 | 70см | 15см | ||
К-7-3 | 70см | 30см | ||
К-7-5 | 70см | 50см | ||
К-7-6 | 70см | 60см | ||
К-7-9 | 70см | 90см | ||
К-7-10 | 70см | 100см | ||
К-8-5 | 80см | 50см | ||
К-8-6 | 80см | 60см | ||
К-8-9 | 80см | 90см | ||
К-10-3 | 100см | 30см | ||
К-10-5 | 100см | 50см | ||
К-10-6 | 100см | 60см | ||
К-10-9 | 100см | 90см | ||
К-10-10 | 100см | 100см | ||
К-12-5 | 120см | 50см | ||
К-12-10 | 120см | 100см | ||
К-15-3 | 150см | 30см | ||
К-15-5 | 150см | 50см | ||
К-15-6 | 150см | 60см | ||
К-15-9 | 150см | 90см | ||
К-15-10 | 150см | 100см | ||
К-20-6 | 200см | 60см | ||
К-20-9 | 200см | 90см | ||
К-20-10 | 200см | 100см | ||
К-25-6 | 250см | 60см | ||
К-25-9 | 250см | 90см | ||
К-25-10 | 250см | 100см |
Кольца диметром 70см в большинстве случаев используются для строительства горловины колодца. Например вы строите колодец из колец диаметром 1,5м., накрываете крышкой ПК-15 и на крышку устанавливаете кольца горловины, для вывода в уровень дорожного полотна.