- Главная
- / Справочник ЖБИ
- / Форма и основные размеры плит перекрытияФорма и основные размеры плит перекрытия
Форма и основные размеры пустотных плит
Подробное описание, схемы и чертежи конструкций доступны в разделе Типы, основные параметры и технические требования плит перекрытия зданий
Наименование и форма конструкции |
Типоразмер плиты |
Координационные размеры плиты, мм |
Масса плиты (справочная), кг |
Цена, р. |
|
Длина (l0) | Ширина (b0) | ||||
|
3ПБ24-12-6 | 240 | 120 | 825 | |
3ПБ24-15-6 | 240 | 230 | 1050 | ||
3ПБ25-12-6 | 250 | 120 | 850 | ||
3ПБ25-15-6 | 250 | 150 | 1100 | ||
3ПБ26-12-6 | 260 | 120 | 888 | ||
3ПБ26-15-6 | 250 | 150 | 1150 | ||
3ПБ27-12-6 | 270 | 120 | 920 | ||
3ПБ27-15-6 | 270 | 150 | 1200 | ||
3ПБ28-12-6 | 280 | 120 | 955 | ||
3ПБ28-15-6 | 280 | 150 | 1250 | ||
3ПБ29-12-6 | 290 | 120 | 990 | ||
3ПБ29-15-6 | 290 | 150 | 1275 | ||
3ПБ30-12-6 | 298 | 120 | 1030 | ||
Плита многопустотная ПБ |
ПБ-100-10-6 | ||||
ПБ-100-12-6 | |||||
ПБ-100-15-6 | |||||
ПБ-101-10-6 | |||||
ПБ-101-12-6 | |||||
Доборы для многопустотных плит ПТВс |
ПТВс 24-4 | ||||
ПТВс 26-4 | |||||
ПТВс 28-4 | |||||
ПТВс 30-4 | |||||
ПТВс 32-4 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина